1.海南大学亚利桑那州立大学国际学院(HNU-ASU International College, Hainan University)
机构名称 | 海南大学亚利桑那州立大学国际学院(HNU-ASU International College, Hainan University) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
机构住所 | 海南省海口市龙华区羊山大道52号海南大学观澜湖校区 | 法定代表人 | 骆清铭 |
中外合作办学者 | 中方:海南大学 | 校长或主要行政负责人 | 王琳 |
外方:Arizona State University, USA(美国亚利桑那州立大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
办学层次和类别 | 本科学历教育;外国学士学位教育;硕士研究生学历教育;外国硕士学位教育 | 学制 | 本科学历教育:4年; |
办学规模 | 办学规模为2070。其中纳入国家普通高等学校招生计划和纳入全国研究生招生计划的,每年1期,本科学历教育:每期招生人数420人(其中酒店管理专业120人,人文地理与城乡规划专业90人,行政管理专业90人,电子商务120人)。 硕士研究生学历教育:每期招生人数30人(其中旅游管理专业15人、公共管理专业15人),在海南大学年度招生规模内统筹安排。 外国学士学位教育:每年1期,每期招生人数60人(其中旅游发展与管理专业15人、公园与休闲管理专业20人,公共服务与公共政策专业25人)。 外国硕士学位教育:每年1期,每期招生人数30人(其中社区资源与管理专业15人、公共管理专业15人)。 | 招生起止年份 | 本科学历教育:2017-2033年; |
招生方式 | 本科学历教育:本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求; | ||
开设专业或课程 | 本科学历教育:酒店管理(120902H)、人文地理与城乡规划(070503H)、行政管理(120402H)、电子商务(120801H); | ||
颁发证书 | 中方:本科学位学历教育:海南大学本科毕业证书、学士学位证书 硕士研究生学历教育:海南大学硕士研究生毕业证书、硕士学位证书(纳入全国硕士研究生招生计划的颁发) | ||
外方:Bachelor of Science in Tourism Development and Management(旅游发展与管理理学学士学位); | |||
审批机关 | 教育部 | ||
许可证编号 | MOE46USA02DNR20171836N | ||
许可证有效期 | 2037年12月31日 | ||
备注 | 该机构参与2021年中外合作办学自主招生工作。 | ||
(来源:中外合作办学监管工作信息平台)
2.海南大学怀卡托大学国际学院(外文:HNU-UoW International College, Hainan University)
机构名称 | 海南大学怀卡托大学国际学院(外文:HNU-UoW International College, Hainan University) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
机构住所 | 海南省海口市美兰区人民大道58号 | 法定代表人 | 骆清铭 |
中外合作办学者 | 中方:海南大学 | 校长或主要行政负责人 | 骆清铭 |
外方:The University of Waikato, New Zealand(新西兰怀卡托大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生教育;外国硕士学位教育;外国博士学位教育 | 学制 | 本科学历教育:4年 |
办学规模 | 办学总规模为1150人,本科学历教育每年招收200人,硕士研究生教育每年招收30人,外国硕士学位教育每年招收70人,外国博士学位教育每年招收30人 | 招生起止年份 | 本科学历教育:2026年—2041年(每年1期) |
招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 本科学历教育:智能科学与技术(专业代码 080907TH) | ||
颁发证书 | 中方: | ||
外方: | |||
审批机关 | 教育部 | ||
许可证编号 | MOE46NZA02DNR20262686N | ||
许可证有效期 | 2045年12月31日 | ||
备注 | |||
(来源:中外合作办学监管工作信息平台)

