1.海南大学与爱尔兰都柏林理工大学合作举办会展经济与管理专业本科教育项目
项目名称 | 海南大学与爱尔兰都柏林理工大学合作举办会展经济与管理专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 海南省海口市美兰区人民大道58号 | 法定代表人 | 骆清铭 |
中外合作办学者 | 中方: 海南大学 | ||
外方: Technological University Dublin, Ireland(爱尔兰都柏林理工大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人(在海南大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2015年—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 会展经济与管理(专业代码:120903H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Honours Degree of Bachelor of Science in Event Management(会展与节日管理荣誉学士学位证书) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE46IE2A20141684N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 | ||
备注 |
(来源:中外合作办学监管工作信息平台)
2.海南大学与美国旧金山艺术大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目
项目名称 | 海南大学与美国旧金山艺术大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 海南省海口市美兰区人民大道58号 | 法定代表人 | 骆清铭 | |
中外合作办学者 | 中方: 海南大学 | |||
外方: Academy of Art University, USA(美国旧金山艺术大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 120人(建议海南大学通过招生计划增量安排) | 招生起止年份 | 2022年—2026年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与海南大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准 | |||
开设专业或课程 | 视觉传达设计(专业代码:130502H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方: Bachelor of Fine Arts in Graphic Design(平面设计专业艺术学学士学位证书) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE46US2A20222269N | |||
批准书有效期 | 2030年12月31日 | |||
备注 |
(来源:中外合作办学监管工作信息平台)
3.海南大学与新西兰怀卡托大学合作举办智能科学技术专业本科教育项目
项目名称 | 海南大学与新西兰怀卡托大学合作举办智能科学技术专业本科教育 | |||
办学地址 | 海南省海口市美兰区人民大道58号 | 法定代表人 | 骆清铭 | |
中外合作办学者 | 中方: 海南大学 | |||
外方: The University of Waikato, New Zealand(新西兰怀卡托大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 120人(建议海南大学通过招生计划增量安排) | 招生起止年份 | 2023年—2027年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与海南大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准 | |||
开设专业或课程 | 智能科学与技术(专业代码:080907TH) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:Bachelor of Science major in Computer Science(计算机科学专业理学学士学位证书) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE46NZ2A20232354N | |||
批准书有效期 | 2031年12月31日 | |||
备注 |
(来源:中外合作办学监管工作信息平台)